전공별과목
1. 치과교정학과
구분 | 학수번호 | 교과목 | 시간 | 학점 | 학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | CDO001 | 교정 진단학 | 2 | 2 | 1 | |
CDO003 | 교정 생역학 | 2 | 2 | 1 | ||
소 계 | 4 | 4 | ||||
전공선택 | CDO005 | 교정 치료학 | 2 | 2 | 1 |
택6과목 (12학점) |
CDO007 | 교정 보정학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDO009 | 임상 교정학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDO011 | 교정세미나 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | ||
CDO013 | 교정임상실습 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | ||
CDO015 | 악정형치료학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDO002 | 수술교정치료학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDO004 | 교정 심미학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDO006 | 교정 생물학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDO008 | 임상 수술 교정학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDO010 | 악안면 성장발육학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDO012 | 교정세미나 Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||
CDO014 | 교정임상실습 Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 12 | 12 | ||||
연구지도 | CDO502 | 연구지도Ⅰ | 1 | 4학점이수 | ||
CDO503 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDO504 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDO505 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
CDO602 | 연구지도Ⅰ | 1 | ||||
CDO603 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDO604 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDO605 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
소 계 | 4 | 2학기부터 매학기 수강 | ||||
일반선택 | 2 | 2 | 타과과목수강 | |||
합 계 | 24 | 28 |
공통필수(6학점) 포함 |
2. 구강악악면외과학과
구분 | 학수번호 | 교과목 | 시간 | 학점 | 학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | CDS001 | 치성 감역학 | 2 | 2 | 1 | |
CDS002 | 외래 수술학 | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 4 | 4 | ||||
전공선택 | CDS003 | 치과 정보 및 심리학 | 2 | 2 | 1 |
택6과목 (12학점) |
CDS005 | 치과 응용 통계학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDS007 | 치과 실험 방법론 | 2 | 2 | 1 | ||
CDS009 | 치과 분자 생물학 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | ||
CDS011 | 조직공학 Ⅰ | 2 | 2 | 1 | ||
CDS013 | 동물실험학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDS004 | 노인치과학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDS006 | 골이식학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDS008 | 외래 수술학 실습 | 2 | 2 | 2 | ||
CDS010 | 치과 분자 생물학 Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||
CDS012 | 조직공학 Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 12 | 12 | ||||
연구지도 | CDS502 | 연구지도Ⅰ | 1 | |||
CDS503 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDS504 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDS505 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
CDS602 | 연구지도Ⅰ | 1 | ||||
CDS603 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDS604 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDS605 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
소 계 | 4 | 2학기부터 매학기 수강 | ||||
일반선택 | 2 | 2 | 타과과목수강 | |||
합 계 | 24 | 28 |
공통필수(6학점) 포함 |
3. 심미수복학과
구분 | 학수번호 | 교과목 | 시간 | 학점 | 학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | CDR001 | 심미복합레진수복학 | 2 | 2 | 1 | |
CDR002 | 보철학 | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 4 | 4 | ||||
전공선택 | CDR003 | 보철수복학 | 2 | 2 | 1 |
택6과목 (12학점) |
CDR005 | 임상보철학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDR007 | 기초보철학세미나 | 2 | 2 | 1 | ||
CDR009 | 임상보철학세미나 | 2 | 2 | 1 | ||
CDR011 | 보철실습 | 2 | 2 | 1 | ||
CDR013 | 심미재료학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDR004 | 기초보철학Ⅰ | 2 | 2 | 2 | ||
CDR006 | 임상보철학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||
CDR008 | 임상보철학Ⅲ | 2 | 2 | 2 | ||
CDR010 | 임상보철학Ⅳ | 2 | 2 | 2 | ||
CDR012 | 기초보철학Ⅱ | 2 | 2 | 2 | ||
CDR014 | 논문평론 | 2 | 2 | 2 | ||
CDR016 | 임상실습 | 2 | 2 | 2 | ||
CDR018 | 심미치주학 | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 12 | 12 | ||||
연구지도 | CDR502 | 연구지도Ⅰ | 1 | |||
CDR503 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDR504 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDR505 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
CDR602 | 연구지도Ⅰ | 1 | ||||
CDR603 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDR604 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDR605 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
소 계 | 4 | 2학기부터 매학기 수강 | ||||
일반선택 | 2 | 2 | 타과과목수강 | |||
합 계 | 24 | 28 |
공통필수(6학점) 포함 |
4. 고급치과보철학과
구분 | 학수번호 | 교과목 | 시간 | 학점 | 학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | CDT001 | 국소의치학 | 2 | 2 | 1 | |
CDT003 | 무치악 보철수복학 | 2 | 2 | 1 | ||
소 계 | 4 | 4 | ||||
전공선택 | CDT005 | 최신 치과보철학 | 2 | 2 | 1 |
택6과목 (12학점) |
CDT007 | 근거중심 치과학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT009 | 고령자 치과학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT011 | 보철학연구방법론 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT013 | 임상보철학실습 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT015 | 골생리학 및 치과임프란트 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT017 | 최신임상치아보존학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT019 | 생체재료학 | 2 | 2 | 1 | ||
CDT002 | 교합생리 및 기능회복학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT004 | 임프란트 보철학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT006 | 보철치료 계획 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT008 | 최신임프란트보철학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT010 | 치과보철학 세미나 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT012 | 최신치과재료학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT014 | 임프란트보철학 실습 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT016 | 구강조직공학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDT018 | CAD/CAM 수복학 | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 12 | 12 | ||||
연구지도 | CDT502 | 연구지도Ⅰ | 1 | |||
CDT503 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDT504 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDT505 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
소 계 | 4 | 2학기부터 매학기 수강 | ||||
일반선택 | 2 | 2 | 타과과목수강 | |||
합 계 | 24 | 28 |
공통필수(6학점) 포함 |
5. 임프란트학과
구분 | 학수번호 | 교과목 | 시간 | 학점 | 학기 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
전공필수 | CDI009 | 즉시기능 임프란트 | 2 | 2 | 1 | |
CDI006 | 임프란트의 최신지견 | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 4 | 4 | ||||
전공선택 | CDI001 | 임프란트의 개요 | 2 | 2 | 1 |
택6과목 (12학점) |
CDI003 | 임프란트 수복 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI005 | 임프란트의 유지 및 관리 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI007 | 임프란트 실습 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI011 | 최신 임프란트 수술법 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI013 | 임프란트 주위염 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI015 | 악안면 재건술과 임프란트 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI017 | 턱관절과 임프란트 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI019 | 임프란트교합 | 2 | 2 | 1 | ||
CDI002 | 임프란트수술 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI004 | 임프란트의 합병증 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI008 | 연조직 처치와 임프란트 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI010 | 임프란트와 교합 및 악관절 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI012 | 상악동이식 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI014 | 점진하중 및 임시보철물 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI016 | 치과임프란트를 위한 기초과학 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI018 | 무통증 진정요법의 임프란트 시술 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI020 | 고급임프란트 보철 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI022 | TMJ & 고령자 임프란트 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI024 | 임프란트의 안정도 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI026 | 전실질환자의 임프란트 | 2 | 2 | 2 | ||
CDI028 | 임프란트의 위험 요소들 | 2 | 2 | 2 | ||
소 계 | 12 | 12 | ||||
연구지도Ⅰ | CDI502 | 연구지도Ⅰ | 1 | |||
CDI503 | 연구지도Ⅱ | 1 | ||||
CDI504 | 연구지도Ⅲ | 1 | ||||
CDI505 | 연구지도Ⅳ | 1 | ||||
소 계 | 4 | 2학기부터 매학기 수강 | ||||
일반선택 | 2 | 2 | 타과과목수강 | |||
합 계 | 24 | 28 |
공통필수(6학점) 포함 |